
Sistema de inspección de carrocería (BIW) antes del túnel de pintura a la salida del «Bodyshop». Es capaz de detectar picadas, bollos, grietas, adelgazamientos y falta de agujeros de troquelado, entre otros defectos. Consiste en un conjunto de sensores de triangulación montados sobre robots que escanean la carrocería en estático o en dinámico. Incorpora funcionalidades como el medido de enrases y franquicias «GAP&FLUSH» y la inspección y detección de proyecciones de soldadura en la piel del vehículo. Emplea algoritmos analíticos y de «Machine Learning» para reducir al máximo la falsa detección.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | DIMENSIONES |
Sistema de inspección | En función de la superficie a inspeccionar, varios módulos montados en sus respectivos robots que escanean todo el vehículo. Durante el escaneado realiza capturas de trazas para medir los juegos y afloramientos, si se escoge esta opción. Emplea algoritmos analíticos y de «Machine Learning» |
Tecnología de inspección | Sensores de triangulación láser montados sobre robots de 6 o 7 ejes, según la necesidad. |
Tamaño mínimo detectable | 0,03 mm x 2mm |
Velocidad de inspección | 600 mm/s de velocidad de escaneo. |
Limitaciones de posicionamiento | +/- 5mm en sentido perpendicular al avance del skid o AVG y +/- 1 grado en rotación de la carrocería respecto a eje de avance. El sistema absorbe las vibraciones normales de los transportadores y se puede añadir una funcionalidad extra para corregir desviaciones mayores. |
TIPOS DE DEFECTOS

